Qualifikation 2019
Quali
Folgende Mannschaften haben sich angemeldet:
ACHTUNG: Dies sind nicht die Startnummern für die Qualifikation.
Fixstarter | Qualifikation | |
---|---|---|
1 | Eppan Girlan | Eppan St. Michael |
2 | Hafling | Kastelruth Bühlen |
3 | Jenesien Nobls | Kastelruth Grondlboden |
4 | Kaltern | Kastelruth Hauenstein |
5 | Kastelruth Dorf | Kastelruth Katzenlochbühel |
6 | Klausen | Kastelruth Königswarte |
7 | Lajen 2 | Kastelruth Platten |
8 | Meran | Kastelruth Ratzél |
9 | Mölten Verschneid | Kastelruth Runggaditsch |
10 | Pustertal Reischach | Kastelruth Schererplatzl |
11 | Ritten | Kastelruth Seis |
12 | Ritten Signat | Kastelruth Seiseralm 1 |
13 | Sarntal Durnholz | Kastelruth St. Valentin 2 |
14 | Tisens Dorf | Kastelruth St. Vigil |
15 | Tramin | Kastelruth Telfen |
16 | Villnöss Teis | Kastelruth Tisens 2 |
17 | Völs St. Kathrein | Klausen 1 |
18 | Welschnofen König Laurin | Lajen 1 |
19 | Mölten Dorf | |
20 | Sarntal Auen | |
21 | Sarntal Nordheim | |
22 | Sarntal Oberdorf | |
23 | Sarntal Ochsenwald | |
24 | Sarntal Rabenstein | |
25 | Sarntal Vormeswald | |
26 | Sarnthein Dorf | |
27 | Sarnthein Rohranger | |
28 | Völs | |
29 | Völs Völser Aicha | |
30 | Welschnofen Carezza |
Aus organisatorischen Gründen muss auf die pünktliche Einhaltung der Trainingszeiten geachtet werden. Jene Mannschaften, die zur angegebenen Startzeit nicht erscheinen, erhalten keine weitere Trainingsmöglichkeit!
Für Minderjährige besteht Helmpflicht!