Klaus Marmsoler | Präsident des Organisationskomitees |
Thomas Fill | Vizepräsident des Organisationskomitees |
Tatjana Wendt | Sekretariat |
Patrick Goller | Kassier |
Norbert Seehauser | Technisches Komitee Koordinator |
Alexander Ciabattoni | Technisches Komitee |
Andreas Lageder | Technisches Komitee |
Alexander Ciabattoni | Vertreter der Reiter |
Andreas Lageder | Vertreter der Reiter |
Dieter Tröbinger | Ortsverantwortlicher Kastelruth |
Walter Marmsoler | Ortsverantwortlicher Seis am Schlern |
Roland Malfertheiner | Ortsverantwortlicher Völs am Schlern |
Patrick Bürgstaller | Organisation Kastelruth |
Roland Weissenegger | Organisation Seis am Schlern |
Horst Lageder | Spielleiter Turnier Kastelruth |
Matthias Tirler | Spielleiter Turnier Seis am Schlern |
Markus Troger | Spielleiter Turnier Völser Weiher |
Hannes Weissenegger | Spielleiter Turnier Schloss Prösels |
Robert Burkia | Startrichter Trostburg |
Helmut Silgoner | Schiedsrichter Kastelruth |
Max Marmsoler | Schiedsrichter Kastelruth |
Norbert Seehauser | Schiedsrichter Seis am Schlern |
Kurt Lanziner | Schiedsrichter Seis am Schlern |
Robert Burkia | Schiedsrichter Völser Weiher |
Wilfried Kritzinger | Schiedsrichter Völser Weiher |
Konrad Oberberger | Schiedsrichter Schloss Prösels |
Lore Pernstich | Schiedsrichterin Schloss Prösels |
Thomas Fill | Presse und Social Media |
Martin Prossliner | Zeitnahme und Wertung |
Sportvereine des Schlerngebietes | Zeitnahme |
Dr. med. vet. Kathrin Schrott | Tierärztin |
Carabinieri und Gemeindepolizei | Ordnungsdienst |
Weißes Kreuz Seis / Landesrettungsverein | Rettungsdienst |
Freiwillige Feuerwehren des Schlerngebietes | Ordnungsdienst |
Der Oswald von Wolkenstein Ritt
39050 Völs am Schlern
Dorfstrasse 15
MwSt-Nr. 01352950214