Folgende Mannschaften haben sich angemeldet:
ACHTUNG: Dies sind nicht die Startnummern für die Qualifikation.
Fixstarter | Qualifikation | |
---|---|---|
1 | Barbian | Hafling |
2 | Bozen | Jenesien Glaning |
3 | Eppan Girlan | Jenesien Salten |
4 | Hafling Oberdorf | Kastelruth Bühlen |
5 | Jenesien Nobls | Kastelruth Dorf |
6 | Kaltern | Kastelruth Hauenstein |
7 | Kastelruth Grondlboden | Kastelruth Königswarte |
8 | Klausen | Kastelruth Platten |
9 | Lajen 1 | Kastelruth Seis |
10 | Leifers | Kastelruth Seiseralm 1 |
11 | Meran | Kastelruth St. Oswald |
12 | Mölten Verschneid | Kastelruth St. Valentin 2 |
13 | Ritten | Kastelruth St. Vigil |
14 | Ritten Signat | Kastelruth Telfen |
15 | Sarntal Nordheim | Kastelruth Tisens 2 |
16 | Villnöss Teis | Lajen 2 |
17 | Völs Völser Aicha | Lajen Sauweide |
18 | Vöran | Sarntal Durnholz |
19 | Welschnofen Carezza | Sarntal Ochsenwald |
20 | Sarntal Rabenstein | |
21 | Sarntal Vormeswald | |
22 | Sarnthein Dorf | |
23 | Völs Dorf | |
24 | Völs St. Kathrein |
Trainingszeiten der Qualifikation
Aus organisatorischen Gründen muss auf die pünktliche Einhaltung der Trainingszeiten geachtet werden. Jene Mannschaften, die zur angegebenen Startzeit nicht erscheinen, erhalten keine weitere Trainingsmöglichkeit!
Startzeit | Mannschaft |
---|---|
08.00 | Völs St. Kathrein |
08.10 | Völs Dorf |
08.20 | Kastelruth Seis |
08.30 | Kastelruth Hauenstein |
08.40 | Kastelruth St. Vigil |
08.50 | Kastelruth St. Oswald |
09.00 | Kastelruth Tisens 2 |
09.10 | Kastelruth Telfen |
09.20 | Kastelruth Königswarte |
09.30 | Kastelruth Platten |
09.40 | Kastelruth Dorf |
09.50 | Kastelruth Bühlen |
10.00 | Kastelruth St. Valentin 2 |
10.10 | Kastelruth Seiseralm 1 |
10.20 | Lajen Sauweide |
10.30 | Lajen 2 |
10.40 | Jenesien Glaning |
10.50 | Jenesien Salten |
11.00 | Sarnthein Dorf |
11.10 | Sarntal Rabenstein |
11.20 | Sarntal Durnholz |
11.30 | Sarntal Ochsenwald |
11.40 | Sarntal Vormeswald |
11.50 | Hafling |
Startliste der Qualifikation
Startnr. | Startzeit | Mannschaft |
---|---|---|
1 | 14:30 | Jenesien Salten |
2 | 14:34 | Kastelruth Seiseralm 1 |
3 | 14:38 | Völs St. Kathrein |
4 | 14:42 | Kastelruth Platten |
5 | 14:46 | Kastelruth Hauenstein |
6 | 14:50 | Sarnthein Dorf |
7 | 14:54 | Lajen Sauweide |
8 | 14:58 | Kastelruth St. Valentin 2 |
9 | 15:02 | Kastelruth Bühlen |
10 | 15:06 | Kastelruth St. Vigil |
11 | 15:10 | Lajen 2 |
12 | 15:14 | Kastelruth St. Oswald |
13 | 15:18 | Sarntal Ochsenwald |
14 | 15:22 | Kastelruth Seis |
15 | 15:26 | Sarntal Vormeswald |
16 | 15:30 | Hafling |
17 | 15:34 | Sarntal Rabenstein |
18 | 15:38 | Sarntal Durnholz |
19 | 15:42 | Kastelruth Königswarte |
20 | 15:46 | Kastelruth Tisens 2 |
21 | 15:50 | Kastelruth Telfen |
22 | 15:54 | Kastelruth Dorf |
23 | 15:58 | Völs Dorf |
24 | 16:02 | Jenesien Glaning |
Für Minderjährige besteht Helmpflicht!